(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,科大讯飞(002230)获外资卖出312.77万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有科大讯飞7864.27万股,占流通股3.70%,累计持股成本17.41元,持股盈利284.17%。
科大讯飞最近5个交易日上涨19.77%,陆股通累计净卖出676.25万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价63.25元;最近20个交易日上涨15.21%,陆股通累计净卖出861.42万股,占流通盘0.40%,区间平均卖出价61.51元;最近60个交易日上涨34.08%,陆股通累计净卖出3434.09万股,占流通盘1.61%,区间平均卖出价58.67元。
科大讯飞近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-6-5 | 7864.27万 | 3.70 | -2.09亿 | -312.77万 | 17.41 |
2023-6-2 | 8177.04万 | 3.84 | -1.03亿 | -153.18万 | 19.30 |
2023-6-1 | 8330.22万 | 3.91 | -2.4亿 | -371.02万 | 20.18 |
2023-5-31 | 8701.24万 | 4.09 | -3626.36万 | -60.68万 | 22.08 |
2023-5-30 | 8761.92万 | 4.12 | 1.27亿 | 221.4万 | 22.34 |
2023-5-29 | 8540.52万 | 4.01 | -4196.47万 | -74.59万 | 21.43 |
2023-5-25 | 8615.12万 | 4.05 | 1.95亿 | 352.24万 | 21.73 |
2023-5-24 | 8262.88万 | 3.88 | 5235.85万 | 92.8万 | 20.29 |
2023-5-23 | 8170.08万 | 3.84 | -2.09亿 | -351.95万 | 19.88 |
2023-5-22 | 8522.03万 | 4.00 | 1.1亿 | 186.34万 | 21.51 |
关键词: